Väghyvelblad skärkant Beskrivning
Kemisk sammansättning | Egen mekaniker med värmebehandling |
Element | 80# Kolstål | Element | Kolstål |
C | 0,80-0,85 | Hårdhet | 280-320HB |
Si | 0,15-0,35 | Vikgräns | 600Re-N/mm2 |
Mn | 0,55-0,80 | Brytpunkt | 1030RM/N/mm2 |
P | 0,03 max | Förlängning | 12 % |
S | 0,03 max | Spänst vid -20/C | 6J |
Cr | 0,30 max | | |
B | - | | |
Väghyvel Blade Cutting Edge Vi kan leverera
Po | BESKRIVNING | DELNUMMER | Po | BESKRIVNING | DELNUMMER |
1 | Allra senaste | 10Y-80-00005 | 65 | Sider skärare | 201-70-74181 |
2 | Allra senaste | 4T-3009 | 66 | Sider skärare | 207-70-34160 |
3 | Allra senaste | 175-70-26310-25 | 67 | Sider skärare | 207-70-34170 |
4 | Allra senaste | 4T-2988 | 68 | Sider skärare | 20Y-934-2150 |
5 | Allra senaste | 4T-2989 | 69 | Slutbit (45#) | 16Y-81-00002 |
6 | Allra senaste | 4T-2948 | 70 | Slutbit (45#) | 175-71-22272-30 |
7 | Allra senaste | 16L-80-00030 | 71 | Slutbit (45#) | 3G-8315 |
8 | Allra senaste | 4T-6694-1 | 72 | Slutbit (45#) | 10Y-80-00004 |
9 | Allra senaste | 144-70-11131 | 73 | Slutbit (45#) | 140-70-11170 |
10 | Allra senaste | 4T-8317-B | 74 | Slutbit (45#) | 140-70-11180 |
11 | Allra senaste | 4T-8091-1 | 75 | Slutbit (45#) | 175-71-22282-30 |
12 | Allra senaste | 154-71-41210-02 | 76 | Slutbit (45#) | 16Y-81-00003 |
13 | Allra senaste | 3T-14052 | 77 | Slutbit | 144-70-11261 |
14 | Allra senaste | 16Y-82G-00002 | 78 | Slutbit | 10Y-80-00003 |
15 | Allra senaste | 132-4715-35 | 79 | Slutbit | 10Y-80-00004 |
16 | Allra senaste | 4T-3009 | 80 | Slutbit | 3G-8319(6J-0275) |
17 | Allra senaste | 58491-62071-1 | 81 | Slutbit | 175-70-21126-35 |
18 | Allra senaste | 4T-3043 | 82 | Slutbit | 140-70-11180 |
19 | Allra senaste | 17A-71-11351-35 | 83 | Slutbit | 3G-8302 |
20 | Allra senaste | 20X200X1300 | 84 | Slutbit | 140-70-11170 |
21 | Allra senaste | 30935-20070 | 85 | Slutbit | 175-70-21136-35 |
22 | Allra senaste | 4T-6697 | 86 | Slutbit | 144-70-11260 |
23 | Allra senaste | 4T-3010 | 87 | Slutbit | 14X-71-11330 |
24 | Allra senaste | 10S-80B-00002 | 88 | Slutbit | 14X-71-11340 |
25 | Allra senaste | 16Y-80-70004 | 89 | Slutbit | 1T14033 |
26 | Allra senaste | 308-3054 | 90 | Slutbit | 16Y-81-00003 |
27 | Allra senaste | 4T-2918 | 91 | Slutbit | 175-71-22282 |
28 | Allra senaste | 16Y-80-00019 | 92 | Slutbit | 150-70-21356 |
29 | Allra senaste | 4T-8101 | 93 | Slutbit | 16Y-81-00002 |
30 | Allra senaste | 154-81-11191 | 94 | Slutbit | 175-71-22282 |
31 | Allra senaste | 154-70-11314 | 95 | Slutbit | 150-70-21346 |
32 | Allra senaste | 140-80-01001 | 96 | Slutbit | 175-71-22272 |
33 | Allra senaste | 2917004236 | 97 | Slutbit | 17M-71-21930 |
34 | Allra senaste | 175-70-26310 | 98 | Slutbit | 175-71-22272 |
35 | Allra senaste | 4T-3010 | 99 | Slutbit | 17M-71-21940 |
36 | Allra senaste | 100-4044 | 100 | Slutbit | 3G-8298 |
37 | Allra senaste | 16L-80-00030 | 101 | Slutbit | 3G-8297 |
38 | Allra senaste | 158-71-01001 | 102 | Slutbit | 3G-8320(6J-0276) |
39 | Allra senaste | 140-80-00001 | 103 | Slutbit | 175-71-22282 |
40 | Allra senaste | 140-7601 | 104 | Slutbit | 31Y-82-00001 |
41 | Allra senaste | 100-6666-B | 105 | Slutbit | 31Y-82-00002 |
42 | Allra senaste | 31Y-82-00003 | 106 | Väghyvelblad | 4Z-9020B |
43 | Allra senaste | 3G-6395-50 | 107 | Väghyvelblad | 5D-9557B |
44 | Allra senaste | 195315 | 108 | Väghyvelblad | 5D-9554B(234-70-12193B) |
45 | Allra senaste | 10Y-80-00005 | 109 | Väghyvelblad | 5D-9559B |
46 | Allra senaste | 11111887-3 | 110 | Väghyvelblad | 5D-9554(234-70-12193) |
47 | Allra senaste | 416-815-1220 | 111 | Väghyvelblad | 5D-9553B(232-70-12143B) |
48 | Allra senaste | 16L-80-00026 | 112 | Väghyvelblad | 5D-9558 |
49 | Allra senaste | 154-71-31111-02 | 113 | Väghyvelblad | 4T-2233 |
50 | Allra senaste | 4T-3042(5J-6940) | 114 | Väghyvelblad | 5D-9553(232-70-12143) |
51 | Allra senaste | 4T-3041(5J-6939) | 115 | Grader End Bit | 232-70-12150 |
52 | Allra senaste | 2814000746 | 116 | Grader End Bit | 232-70-12160 |
53 | Allra senaste | 4T-8101-A | 117 | Grader End Bit | 6D-1948 |
54 | Allra senaste | 2D-26003 | 118 | Grader End Bit | 6Y-2805 |
55 | Allra senaste | 112-946-1510 | 119 | Grader End Bit | 6D-1904 |
56 | Allra senaste | 4T-6695 | 120 | Grader End Bit | 6D-1904 |
57 | Allra senaste | 10S-80B-00003 | 121 | Grader ändbit | 041100020 |
58 | Allra senaste | 1T14035 | 122 | Grader ändbit | 232-70-52180 |
59 | Allra senaste | 3G-6395-35 | 123 | Grader ändbit | 2814000746 |
60 | Sider skärare | 205-70-74190 | 124 | Grader ändbit | 232-70-52190 |
61 | Sider skärare | 202-70-63171 | 125 | Grader ändbit | 6Y-2805 |
62 | Sider skärare | 201-70-74171 | 126 | Grader ändbit | 12745093 |
63 | Sider skärare | 202-70-63161 | 127 | Grader ändbit | 6D-1948 |
64 | Sider skärare | 205-70-74180 | 128 | Grader ändbit | 040100020 |
Grader Blade Cutting Edge Factory show
Väghyvelbladsskärande packning och frakt